<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>controlling-facts.de &#187; Technologieanbietern</title>
	<atom:link href="http://www.controlling-facts.de/tag/technologieanbietern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controlling-facts.de</link>
	<description>Marketing und Controlling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Überflieger im E-Mail-Marketing: die eCircle AG</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2009/06/ueberflieger-im-e-mail-marketing-die-ecircle-ag/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2009/06/ueberflieger-im-e-mail-marketing-die-ecircle-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieanbietern]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevermarktern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[1999 in Deutschland gegründet, gehört die eCircle AG mittlerweile zu den größten Werbevermarktern und Technologieanbietern für digitales Direktmarketing in Europa. Gezielte und wirksame E-Mail-Marketing-Kampagnen zur Gewinnung von Neukunden sowie Kundenbindung stehen dabei im Fokus des renommierten Unternehmens mit Sitz in München und Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Über 900 eC-messenger-Systeme sind europaweit im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1999 in Deutschland gegründet, gehört die eCircle AG mittlerweile zu den größten Werbevermarktern und Technologieanbietern für digitales Direktmarketing in Europa.<span id="more-14"></span> Gezielte und wirksame <a title="Überflieger im E-Mail-Marketing: die eCircle AG" href="http://www.ecircle.de">E-Mail-Marketing</a>-Kampagnen zur Gewinnung von Neukunden sowie Kundenbindung stehen dabei im Fokus des renommierten Unternehmens mit Sitz in München und Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Über 900 eC-messenger-Systeme sind europaweit im Einsatz, durchschnittlich werden über 2,5 Milliarden E-Mails pro Quartal verschickt. Zu den Referenzen der Firma gehören Otto, Volvo, Hamburg Mannheimer, Nintendo und Unicef.<br />
Bei eCircle bekommen Kunden darüber hinaus das komplette Spektrum an E-Mail-Marketing-Produkten aus einer Hand: die effektive Newsletter-Software eC-messenger, europaweite Adressbestände für exklusive E-Mail- und Adressgenerierungskampagnen, Konzepte zur Gewinnung von Neukunden sowie ein breit gefächertes Spektrum an Consulting- und Marktforschungs-Dienstleistungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2009/06/ueberflieger-im-e-mail-marketing-die-ecircle-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

