<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>controlling-facts.de &#187; Strategien</title>
	<atom:link href="http://www.controlling-facts.de/tag/strategien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controlling-facts.de</link>
	<description>Marketing und Controlling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Marketing und Controlling online</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2009/08/marketing-und-controlling-online/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2009/08/marketing-und-controlling-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Marketing und Controlling ist wichtig für jedes Unternehmen. Ohne Marketing und Controlling kann keine Firma wachsen und Gewinne erwirtschaften. Das Ziel eines jedem Unternehmers ist jedoch positive Zahlen zu schreiben und deshalb kann niemand auf geschickte Marketing Strategien verzichten. Auf dieser Internetseite finden Sie dazu wertvolle Tipps und Informationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing und Controlling ist wichtig für jedes Unternehmen. Ohne Marketing und Controlling kann keine Firma wachsen und Gewinne erwirtschaften. <span id="more-3"></span>Das Ziel eines jedem Unternehmers ist jedoch positive Zahlen zu schreiben und deshalb kann niemand auf geschickte Marketing Strategien verzichten. Auf dieser Internetseite finden Sie dazu wertvolle Tipps und Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2009/08/marketing-und-controlling-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingfirmen</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2009/07/marketingfirmen/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2009/07/marketingfirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einfallsreichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Zweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/marketingfirmen/</guid>
		<description><![CDATA[Marketing ist dazu da, Firmen bekannt zu machen und dessen Produkte zu verkaufen. In den meisten Fällen übernehmen in diese Aufgaben Marketing Firmen. Die sind auf Strategien für jeden Zweig spezialisiert. Sie wissen, mit welchen Mitteln man Kunden für Cornflakes heranzieht. Aber auch die Möglichkeiten für Strom sind ihnen nicht verborgen. Mit viel Einfallsreichtum designen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing ist dazu da, Firmen bekannt zu machen und dessen Produkte zu verkaufen. In den meisten Fällen übernehmen in diese Aufgaben Marketing Firmen. <span id="more-9"></span>Die sind auf Strategien für jeden Zweig spezialisiert. Sie wissen, mit welchen Mitteln man  Kunden für Cornflakes heranzieht. Aber auch die Möglichkeiten für Strom sind ihnen nicht verborgen. Mit viel Einfallsreichtum designen sie Banner, Sprüche und Flyer. Sie übernehmen Aufgaben wie Marktanalyse, Planung und Berechnungen. Der Unternehmer bekommen lediglich die Daten der Marketing Firmen vor gelegt. Man will mit Marketing den Absatz des jeweiligen Produktes steigern. Mit einem geschickten Marketing Mix bestehend aus Kommunikation, Preisen und Aktionen kann man den Kunden dazu bringen, auf die AIDA-Formel anzuspringen. Dies ist eine der gängigsten Strategie und beschreibt die Wege den das Produkt am Kunden wecken muss. A für Attention soll eine Aufmerksamkeit wecken. I steht für Interesse, D für Desire und A für Aktion. Diese Formel verfolgen Marketing Firmen strikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2009/07/marketingfirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

