<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>controlling-facts.de &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.controlling-facts.de/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controlling-facts.de</link>
	<description>Marketing und Controlling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Bedeutung der Büroausstattung</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2010/07/die-bedeutung-der-bueroausstattung/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2010/07/die-bedeutung-der-bueroausstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Büroausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Für jedes Unternehmen ist es mehr als bedeutend eine gute Büroausstattung zu besitzen. Die Ausstattung ist Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Geschäftskonzept. Unter der Ausstattung eines Büros versteht man nicht nur die Büromöbel, welche natürlich auch wichtig sind. Vor allem aber müssen die technischen Geräte gut funktionieren, um eine gute Kommunikation (passende Telefonkostenoptimierung von IT-Max) mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für jedes Unternehmen ist es mehr als bedeutend eine gute Büroausstattung zu besitzen. Die Ausstattung ist Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Geschäftskonzept.<br />
<span id="more-32"></span><br />
Unter der Ausstattung eines Büros versteht man nicht nur die Büromöbel, welche natürlich auch wichtig sind. Vor allem aber müssen die technischen Geräte gut funktionieren, um eine gute Kommunikation (passende Telefonkostenoptimierung von <a href="http://www.goyellow.de/home/computer-edv-it-max-gmbh-muenchen.html" target="_blank">IT-Max</a>) mit dem Kunden zu ermöglichen. Ansonsten kann man sich alle Marketing Strategien sparen. Was nutzt das beste Marketing, wenn man nicht erreichbar ist, weil die Telefonanlagen ausgefallen sind? Der potentielle Kunde ruft dann höchstwahrscheinlich nicht nochmal an.</p>
<p>Die Computer und <a title="Drucker" href="http://www.drucker.de/">Drucker</a> sollten auch immer funktionsbereit sein. Wenn ein Drucker nicht funktioniert und man dringend ein Dokument ausdrucken will, so ist das auch nicht gerade förderlich für das Ansehen eines Unternehmens. Das haben viele kleine Firmen noch nicht so ganz verinnerlicht. Sie geben viel Geld für Werbung aus, sparen aber bei der Anschaffung von Computer und Drucker.<br />
Damit schadet man jedoch seinem Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2010/07/die-bedeutung-der-bueroausstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing und Controlling online</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2009/08/marketing-und-controlling-online/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2009/08/marketing-und-controlling-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Marketing und Controlling ist wichtig für jedes Unternehmen. Ohne Marketing und Controlling kann keine Firma wachsen und Gewinne erwirtschaften. Das Ziel eines jedem Unternehmers ist jedoch positive Zahlen zu schreiben und deshalb kann niemand auf geschickte Marketing Strategien verzichten. Auf dieser Internetseite finden Sie dazu wertvolle Tipps und Informationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing und Controlling ist wichtig für jedes Unternehmen. Ohne Marketing und Controlling kann keine Firma wachsen und Gewinne erwirtschaften. <span id="more-3"></span>Das Ziel eines jedem Unternehmers ist jedoch positive Zahlen zu schreiben und deshalb kann niemand auf geschickte Marketing Strategien verzichten. Auf dieser Internetseite finden Sie dazu wertvolle Tipps und Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2009/08/marketing-und-controlling-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

