<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>controlling-facts.de</title>
	<atom:link href="http://www.controlling-facts.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controlling-facts.de</link>
	<description>Marketing und Controlling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 05:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Bedeutung der B&#252;roausstattung</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/die-bedeutung-der-bueroausstattung/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/die-bedeutung-der-bueroausstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Büroausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r jedes Unternehmen ist es mehr als bedeutend eine gute B&#252;roausstattung zu besitzen. Die Ausstattung ist Grundvoraussetzung f&#252;r ein erfolgreiches Gesch&#228;ftskonzept. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Unter der Ausstattung eines B&#252;ros versteht man nicht nur die B&#252;rom&#246;bel, welche nat&#252;rlich auch wichtig sind. Vor allem aber m&#252;ssen die technischen Ger&#228;te gut funktionieren, um eine gute Kommunikation mit dem Kunden zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r jedes Unternehmen ist es mehr als bedeutend eine gute B&#252;roausstattung zu besitzen. Die Ausstattung ist Grundvoraussetzung f&#252;r ein erfolgreiches Gesch&#228;ftskonzept.<br />
<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
Unter der Ausstattung eines B&#252;ros versteht man nicht nur die B&#252;rom&#246;bel, welche nat&#252;rlich auch wichtig sind. Vor allem aber m&#252;ssen die technischen Ger&#228;te gut funktionieren, um eine gute Kommunikation mit dem Kunden zu erm&#246;glichen. Ansonsten kann man sich alle Marketing Strategien sparen. Was nutzt das beste Marketing, wenn man nicht erreichbar ist, weil die Telefonanlagen ausgefallen sind? Der potentielle Kunde ruft dann h&#246;chstwahrscheinlich nicht nochmal an.</p>
<p>Die Computer und <a title="Drucker" href="http://www.drucker.de/">Drucker</a> sollten auch immer funktionsbereit sein. Wenn ein Drucker nicht funktioniert und man dringend ein Dokument ausdrucken will, so ist das auch nicht gerade f&#246;rderlich f&#252;r das Ansehen eines Unternehmens. Das haben viele kleine Firmen noch nicht so ganz verinnerlicht. Sie geben viel Geld f&#252;r Werbung aus, sparen aber bei der Anschaffung von Computer und Drucker.<br />
Damit schadet man jedoch seinem Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/die-bedeutung-der-bueroausstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekte Unternehmensf&#252;hrung</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/perfekte-unternehmensfuehrung/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/perfekte-unternehmensfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen aus verschiedenen Branchen nutzen die Kooperation mit der Thescon GmbH f&#252;r ihre betriebswirtschaftliche Optimierung. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Gezielte und transparente kaufm&#228;nnische Entscheidungen sind unabh&#228;ngig von der Unternehmensgr&#246;&#223;e und stellen vor allen Dingen f&#252;r kleinere mittelst&#228;ndische Unternehmen eine Herausforderung dar. Im speziellen Segment von Unternehmen der Pharma-, Chemie- und Medizintechnikbranche sowie in Krankenh&#228;usern und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmen aus verschiedenen Branchen nutzen die Kooperation mit der Thescon GmbH f&#252;r ihre betriebswirtschaftliche Optimierung.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p>Gezielte und transparente kaufm&#228;nnische Entscheidungen sind unabh&#228;ngig von der Unternehmensgr&#246;&#223;e und stellen vor allen Dingen f&#252;r kleinere mittelst&#228;ndische Unternehmen eine Herausforderung dar. Im speziellen Segment von Unternehmen der Pharma-, Chemie- und Medizintechnikbranche sowie in Krankenh&#228;usern und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen stehen zu h&#228;ufig die direkt „wertsch&#246;pfenden Prozesse“ im Fokus des operativen Tagesgesch&#228;fts, eine strukturierte und zielgerichtete Unternehmensf&#252;hrung wird oft vernachl&#228;ssigt.  Aus diesem Grund bietet die Thescon GmbH  – http://www.thescon.de &#8211; aus Solms gezielte Unterst&#252;tzung bei der L&#246;sung von kaufm&#228;nnischen Herausforderungen an. Mit folgenden Fragestellungen sehen sich die Unternehmen konfrontiert: Wo sehe ich mein Unternehmen in 5 Jahren? Durch welche Kennzahlen richte ich mein Unternehmen richtig aus? Ist mein monatliches Reporting einheitlich und aussagekr&#228;ftig? Sind meine Prozesse in Hinblick auf Zeit, Kosten und Qualit&#228;t optimal? Wie f&#252;hre ich mein Unternehmen aus der Krise?<br />
Die Thescon GmbH bietet folgende L&#246;sungsans&#228;tze f&#252;r diese Fragestellungen an: Strukturierte Investitionsentscheidungen und die damit einhergehenden Finanzierungen sind ausschlaggebend f&#252;r nachhaltige Wettbewerbsf&#228;higkeit eines Unternehmens. In diesem Zusammenhang erstellt das Unternehmen die Liquidit&#228;tsplanung, f&#252;hrt Kostenanalysen und Ergebnisoptimierungen durch. Ein transparentes kennzahlenbasiertes Controlling erm&#246;glicht einem Unternehmen dar&#252;ber hinaus, Entscheidungen auf planungssicheren Grundlagen zu treffen und somit den langfristigen Unternehmenserfolg zu gew&#228;hrleisten. Thescon unterst&#252;tzt sie daher bei der Investitionsplanung und –umsetzung. Zudem ist die fr&#252;hzeitige Identifikation kritischer Entwicklungen rund um das Unternehmen ein wertvoller und entscheidender Aspekt f&#252;r die Einf&#252;hrung eines auf Kennzahlen beruhenden Controllings. Kennzahlen stellen eine valide Vergleichsgr&#246;&#223;e mit dem Wettbewerb dar. Daher ist es notwendig, dass die richtigen Kennzahlen identifiziert und im Unternehmen implementiert werden. Zus&#228;tzlich k&#246;nnen durch effizientes Gesch&#228;ftsprozessmanagement (GPM), betriebliche Abl&#228;ufe hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualit&#228;t systematisch optimiert werden. Mit einer Prozesskostenrechnung kann ein Optimierungserfolg letztendlich auch monet&#228;r geplant und bewertet werden. Dar&#252;ber hinaus hat Thescon langj&#228;hrige Projekterfahrung, um Unternehmen, die sich in schwierigen wirtschaftlichen Situationen befinden, durch ein gezieltes und schnell wirkendes Sanierungskonzept/Restrukturierungskonzept und ein m&#246;gliches Interim-Management wieder erfolgreich zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/perfekte-unternehmensfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing und Controlling online</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/marketing-und-controlling-online/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/marketing-und-controlling-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Marketing und Controlling ist wichtig f&#252;r jedes Unternehmen. Ohne Marketing und Controlling kann keine Firma wachsen und Gewinne erwirtschaften. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Das Ziel eines jedem Unternehmers ist jedoch positive Zahlen zu schreiben und deshalb kann niemand auf geschickte Marketing Strategien verzichten. Auf dieser Internetseite finden Sie dazu wertvolle Tipps und Informationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing und Controlling ist wichtig f&#252;r jedes Unternehmen. Ohne Marketing und Controlling kann keine Firma wachsen und Gewinne erwirtschaften. <p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p>Das Ziel eines jedem Unternehmers ist jedoch positive Zahlen zu schreiben und deshalb kann niemand auf geschickte Marketing Strategien verzichten. Auf dieser Internetseite finden Sie dazu wertvolle Tipps und Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/marketing-und-controlling-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing  Angebote</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/marketing-angebote/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/marketing-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingfirmen]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/marketing-angebote/</guid>
		<description><![CDATA[Um seine Firma voranzubringen ist es wichtig, die Leute zum Kaufen zu bringen. Das wissen auch Werbe- und Marketingfirmen. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Diese veranstalten Marketing Angebote, um andere Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen. Das kann &#252;ber das Internet, die Post oder pers&#246;nlich Mensch zu Mensch passieren. Im Internet funktioniert das &#252;ber Angebotsbanner, die man geschickt bekommt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um seine Firma voranzubringen ist es wichtig, die Leute zum Kaufen zu bringen. Das wissen auch Werbe- und Marketingfirmen.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Diese veranstalten Marketing Angebote, um andere Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen. Das kann &#252;ber das Internet, die Post oder pers&#246;nlich Mensch zu Mensch passieren. Im Internet funktioniert das &#252;ber Angebotsbanner, die man geschickt bekommt. Damit wirbt der Werbemacher mit besonderen Angeboten und Services. In einem privaten Gespr&#228;ch kommt es auf die F&#228;higkeiten des Sprechenden an. Hat er Witz und Charme wird er seine Marketing Angebote an den Mann bringen. Er muss dem Unternehmen viel erz&#228;hlen, dass diese sich entschlie&#223;en, ihr Marketing nur &#252;ber die Firma geschehen zu lassen. Nat&#252;rlich muss man auch einfallsreich sein. Sollte der zuk&#252;nftige Kunde pl&#246;tzlich Beispiele h&#246;ren muss sich der Werbende schnell etwas aus den Fingern saugen. F&#252;r die meisten ist die aber kein Problem, den Reden m&#252;ssen sei k&#246;nnen um, Marketing Angebote los zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/marketing-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingfirmen</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/marketingfirmen/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/marketingfirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einfallsreichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Zweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/marketingfirmen/</guid>
		<description><![CDATA[Marketing ist dazu da, Firmen bekannt zu machen und dessen Produkte zu verkaufen. In den meisten F&#228;llen &#252;bernehmen in diese Aufgaben Marketing Firmen. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Die sind auf Strategien f&#252;r jeden Zweig spezialisiert. Sie wissen, mit welchen Mitteln man Kunden f&#252;r Cornflakes heranzieht. Aber auch die M&#246;glichkeiten f&#252;r Strom sind ihnen nicht verborgen. Mit viel Einfallsreichtum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing ist dazu da, Firmen bekannt zu machen und dessen Produkte zu verkaufen. In den meisten F&#228;llen &#252;bernehmen in diese Aufgaben Marketing Firmen. <p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p>Die sind auf Strategien f&#252;r jeden Zweig spezialisiert. Sie wissen, mit welchen Mitteln man  Kunden f&#252;r Cornflakes heranzieht. Aber auch die M&#246;glichkeiten f&#252;r Strom sind ihnen nicht verborgen. Mit viel Einfallsreichtum designen sie Banner, Spr&#252;che und Flyer. Sie &#252;bernehmen Aufgaben wie Marktanalyse, Planung und Berechnungen. Der Unternehmer bekommen lediglich die Daten der Marketing Firmen vor gelegt. Man will mit Marketing den Absatz des jeweiligen Produktes steigern. Mit einem geschickten Marketing Mix bestehend aus Kommunikation, Preisen und Aktionen kann man den Kunden dazu bringen, auf die AIDA-Formel anzuspringen. Dies ist eine der g&#228;ngigsten Strategie und beschreibt die Wege den das Produkt am Kunden wecken muss. A f&#252;r Attention soll eine Aufmerksamkeit wecken. I steht f&#252;r Interesse, D f&#252;r Desire und A f&#252;r Aktion. Diese Formel verfolgen Marketing Firmen strikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/marketingfirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/online-marketing/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeportale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/online-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Online Marketing wird &#252;ber das Internet vollzogen. Daf&#252;r ben&#246;tigt man einen internetf&#228;higen Computer und eine Tastatur. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Darunter geh&#246;ren Bannerwerbung und Suchmaschinen Marketing. Diese Art des Marketing wird durch Werbeportale angeboten. Dies ist nat&#252;rlich kostenpflichtig. Da man diese Auftr&#228;ge selber aufgibt, m&#252;ssen sie auch gezahlt werden. Unternehmen werden durch ihre individuellen Internetseiten vertreten. Auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online Marketing wird &#252;ber das Internet vollzogen. Daf&#252;r ben&#246;tigt man einen internetf&#228;higen Computer und eine Tastatur. <p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p>Darunter geh&#246;ren Bannerwerbung und Suchmaschinen Marketing. Diese Art des Marketing wird durch Werbeportale angeboten. Dies ist nat&#252;rlich kostenpflichtig. Da man diese Auftr&#228;ge selber aufgibt, m&#252;ssen sie auch gezahlt werden. Unternehmen werden durch ihre individuellen Internetseiten vertreten. Auf der findet der eventuelle Kunde Angebote, Anschriften, Beispiele und vieles mehr. Aus diesem Grund kann eine originell gestaltete Webseite das online Marketing unterst&#252;tzen. Denn sieht der Kunde diese Werbung via Internet, interessiert  sich daf&#252;r und vergibt eventuelle Auftr&#228;ge gerade an diese Firma. Mit der Hilfe dieses Marketings sollen Kunden neu gewonnen und auch gehalten werden. Auf den verschiedensten Seiten kann man sich &#252;ber dieses Thema informieren. Da stehen Tipps f&#252;r bessere Strategien. Wenn man selbst nicht die Zeit hat, sich um seine Marketingangelegenheiten zu k&#252;mmern, besch&#228;ftigt man eine Firma. Einige dieser haben sich auf online Marketing spezialisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berflieger im E-Mail-Marketing: die eCircle AG</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/ueberflieger-im-e-mail-marketing-die-ecircle-ag/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/ueberflieger-im-e-mail-marketing-die-ecircle-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieanbietern]]></category>
		<category><![CDATA[Werbevermarktern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[1999 in Deutschland gegr&#252;ndet, geh&#246;rt die eCircle AG mittlerweile zu den gr&#246;&#223;ten Werbevermarktern und Technologieanbietern f&#252;r digitales Direktmarketing in Europa. GA_googleFillSlot("Standard336x280"); Gezielte und wirksame E-Mail-Marketing-Kampagnen zur Gewinnung von Neukunden sowie Kundenbindung stehen dabei im Fokus des renommierten Unternehmens mit Sitz in M&#252;nchen und Niederlassungen in Deutschland, Gro&#223;britannien, Frankreich und Italien. &#220;ber 900 eC-messenger-Systeme sind europaweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1999 in Deutschland gegr&#252;ndet, geh&#246;rt die eCircle AG mittlerweile zu den gr&#246;&#223;ten Werbevermarktern und Technologieanbietern f&#252;r digitales Direktmarketing in Europa.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Gezielte und wirksame <a title="&#220;berflieger im E-Mail-Marketing: die eCircle AG" href="http://www.ecircle.de">E-Mail-Marketing</a>-Kampagnen zur Gewinnung von Neukunden sowie Kundenbindung stehen dabei im Fokus des renommierten Unternehmens mit Sitz in M&#252;nchen und Niederlassungen in Deutschland, Gro&#223;britannien, Frankreich und Italien. &#220;ber 900 eC-messenger-Systeme sind europaweit im Einsatz, durchschnittlich werden &#252;ber 2,5 Milliarden E-Mails pro Quartal verschickt. Zu den Referenzen der Firma geh&#246;ren Otto, Volvo, Hamburg Mannheimer, Nintendo und Unicef.<br />
Bei eCircle bekommen Kunden dar&#252;ber hinaus das komplette Spektrum an E-Mail-Marketing-Produkten aus einer Hand: die effektive Newsletter-Software eC-messenger, europaweite Adressbest&#228;nde f&#252;r exklusive E-Mail- und Adressgenerierungskampagnen, Konzepte zur Gewinnung von Neukunden sowie ein breit gef&#228;chertes Spektrum an Consulting- und Marktforschungs-Dienstleistungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/ueberflieger-im-e-mail-marketing-die-ecircle-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
