<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>controlling-facts.de</title>
	<atom:link href="http://www.controlling-facts.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.controlling-facts.de</link>
	<description>Marketing und Controlling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Projektfinanzierung durch Förderungen erwirken</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2011/10/projektfinanzierung-durch-foerderungen-erwirken/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2011/10/projektfinanzierung-durch-foerderungen-erwirken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[EIF]]></category>
		<category><![CDATA[EMN]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Projektfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die öffentlich geförderte Projektfinanzierung ist eine wichtige Strategie für das allgemeine Wirtschaftswachstum. Doch wie funktioniert dies wirklich? Zunächst einmal so, dass dem Jungunternehmer oder Existenzgründer keine Sicherheiten abverlangt werden. Über Bürgschaften und Zinsvergünstigungen Wenn eine dritte Partei das Kreditrisiko eines Kreditnehmers übernimmt, so spricht man von einer Bürgschaft. Im Falle von einer Projektfinanzierung in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die öffentlich geförderte Projektfinanzierung ist eine wichtige Strategie für das allgemeine Wirtschaftswachstum. Doch wie funktioniert dies wirklich? Zunächst einmal so, dass dem Jungunternehmer oder Existenzgründer keine Sicherheiten abverlangt werden.</strong></p>
<h2>Über Bürgschaften und Zinsvergünstigungen</h2>
<p>Wenn eine dritte Partei das Kreditrisiko eines Kreditnehmers übernimmt, so spricht man von einer Bürgschaft. Im Falle von einer Projektfinanzierung in der Bundesrepublik ist dies zumeist die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder eine Landesbank. Auch <a href="http://www.thomas-lloyd.de/" target="_blank">Unternehmen wie ThomasLloyd</a> sind in diesem Feld aktiv. Kommt ein Kreditnehmer in Zahlungsschwierigkeiten, kann der Kreditgeber auf den Bürgen zugreifen. Eine Bürgschaftsbank nun sichert einen Existenzgründerkredit oder die Projektfinanzierung von bis zu 80 Prozent ab &#8211; deshalb benötigt ein Kreditgeber in diesem Rahmen keine Sicherheiten. Eine weitere Strategie, eine Projektfinanzierung zu erleichtern, sind Zinsvergünstigungen sowie Stundungen. Kredite mit diesen Eigenschaften mindern die Zinslast &#8211; so können Projekte überhaupt erst ermöglicht werden. Denn Fremdkapital, welches zu marktüblich hohen Zinsen verliehen wird, kann ein von der Sache her rentables Projekt scheitern lassen.</p>
<h2>Über Mikrokredite und andere Startgelder</h2>
<p>Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt auf Anfrage eine Liste über bundesdeutsche Institute zur Verfügung, die Mikrokredite (bis 20.000 Euro) vergeben. Hier ist es möglich, auch bei geringem (aber nachvollziehbarem) Kapitalbedarf unkompliziert (und in Verbindung mit individuell angepassten Raten) decken zu können. Doch diese Möglichkeiten gibt es auch auf europäischer Ebene: Bis 2013 noch läuft das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, welches Kleinstkredite über den Europäischen Investitionsfonds (EIF) vergibt. Dies können auch Darlehen sein, die eine Höhe von bis zu 25.000 Euro annehmen und Unternehmen mit bis zu neun Angestellten zu Gute kommen. Ansprechpartner in diesem Zusammenhang sind auch das Europäische Mikrofinanznetz (EMN) sowie das Netz Europäischer Finanzinstitute (NEFI).</p>
<p>Ein Startgeld der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kann sich sogar bis auf 50.000 Euro pro Gründer belaufen. Hier ist eine Laufzeit von zehn Jahren veranschlagt &#8211; zwei Jahre ohne Tilgung sind inbegriffen. Die KfW gründete sich 1948 aus dem &#8220;European Recovery Program&#8221; (ERP). Mit diesem Sondervermögen des Bundes wird die deutsche Wirtschaft &#8211; somit Unternehmer, Gründer und deren Projekte &#8211; ebenfalls weiterhin gefördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2011/10/projektfinanzierung-durch-foerderungen-erwirken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann sollte man ein Marktforschungsunternehmen beauftragen?</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2011/09/wann-sollte-man-ein-marktforschungsunternehmen-beauftragen/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2011/09/wann-sollte-man-ein-marktforschungsunternehmen-beauftragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Unternehmen so groß und bekannt es auch sein mag ist abhängig von dem Markt auf welchem das eigene Produkt vertrieben wird. Bei den Produkten kann es sich beispielsweise um Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstände wie auch Dienstleistungen handeln &#8211; der Markt jedoch besteht immer aus demselben Stoff &#8211; dem Kunden. Viele Kunden bilden den Markt, sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jedes Unternehmen so groß und bekannt es auch sein mag ist abhängig von dem Markt auf welchem das eigene Produkt vertrieben wird.<br />
Bei den Produkten kann es sich beispielsweise um Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstände wie auch Dienstleistungen handeln &#8211; der Markt jedoch besteht immer aus demselben Stoff &#8211; dem Kunden. </strong></p>
<p>Viele Kunden bilden den Markt, sie bestimmen die Nachfrage und diese bestimmt bekanntermaßen das Angebot.<br />
Doch was treibt den Kunden? Wie fällt er seine Entscheidungen? Welcher Trend wird als nächstes von ihm bestimmt werden? </p>
<h2>Grundsätze der Marktforschung</h2>
<p>Um diese Grundsatzfragen zu klären benötigen Firmen ein <a href="http://www.dto-consulting.de" title="professionelles Marktforschungsunternehmen" target="_blank">professionelles Marktforschungsunternehmen</a>.<br />
Große Firmen besitzen meist eigene Abteilungen, welche sich mit Marktforschungsfragen auseinandersetzen, kleinere Firmen greifen jedoch aus Kostengründen gerne auf freie Marktforschungsunternehmen zurück. </p>
<p>Dabei werden diese Marktforschungsunternehmen nicht nur benötigt um den Markt vor der Einführung neuer Produkte einzuschätzen, sondern oft auch um festzustellen mit welchen Assoziationen der eigene Firmenname beim Kunden hinterlegt ist. Wird das Unternehmen nach aussen so wahrgenommen wie es gerne wahrgenommen werden möchte? Muss am eigenen Aussenauftritt gefeilt werden? </p>
<p>Desweiteren können Produkte die sich bereits auf dem Markt befinden immer wieder hinterfragt werden. Sicherlich bieten Statistiken über Verkaufszahlen einen Anhaltspunkt ob das jeweilige Produkt beim Kunden noch nachgefragt wird, doch sobald die Verkaufszahlen sinken ist es meist schon zu spät die Talfahrt abzufangen!<br />
Also gilt es die Entscheidungskriterien der Kunden am besten durchgehend zu kennen. </p>
<h2>Die Methoden der Markforschungsunternehmen</h2>
<p>Marktforschungsunternehmen bedienen sich dabei der unterschiedlichsten Methoden. Es gibt persönliche Befragungen in Fußgängerzonen, Einzel- und Gruppeninterviews von stichprobenartig ausgewählten Kunden, Fragebögen und Facebookaufrufe&#8230; </p>
<p>Marktforschungsunternehmen werden nicht müde sich auf jede erdenkliche Weise an den Kunden heranzupirschen und ihm seine Meinung oder Empfindung zu entlocken! </p>
<p>Die erhobenen Daten sind für Unternehmen damit von größter Wichtigkeit. Denn nur wer die Stimmung des Kunden und damit des Marktes kennt kann sich dementsprechend verhalten um bestmögliche Absatzzahlen zu erhalten und die eigene Marktstellung ausbauen zu können. </p>
<p>Die Konkurrenz schläft nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2011/09/wann-sollte-man-ein-marktforschungsunternehmen-beauftragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemische Beratung – Eine Definition</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2011/08/systemische-beratung-eine-definition/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2011/08/systemische-beratung-eine-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung von Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Systemische Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die systemische Beratung ist die Beratung von Systemen. Diese Systeme bestehen aus einzelnen Elementen, die in ihrer Gesamtheit eine Gruppe bilden. Diese Gruppen sind in der Regel künstlich zusammengeführt. Zwischen den einzelnen Elementen gelten die Regeln des normalen Verhaltens. Davon zu unterscheiden sind die Gesetzmäßigkeiten und Regeln, die für das Gesamtsystem gültig sind. Die systemische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die <a href="http://www.sedlak-partner.de/ueber-uns.html">systemische Beratung</a> ist die Beratung von Systemen. Diese Systeme bestehen aus einzelnen Elementen, die in ihrer Gesamtheit eine Gruppe bilden. Diese Gruppen sind in der Regel künstlich zusammengeführt. Zwischen den einzelnen Elementen gelten die Regeln des normalen Verhaltens. Davon zu unterscheiden sind die Gesetzmäßigkeiten und Regeln, die für das Gesamtsystem gültig sind. Die systemische Beratung stößt hier sowohl auf festgeschriebene wie auch unbewusste Regeln. Diese Gesetze betreffen das Verhalten des Einzelnen. Sie können allerdings auch die Verhaltensweisen gegenüber der Außenwelt zum Inhalt haben. In vielen Fällen handelt es sich um eine Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen. Damit bildet das System auch eine Einheit, die dann auch in weiteren Systemen gebündelt werden kann.</strong></p>
<h2>Kommunikation in Gruppen </h2>
<p>Grundlage für die Funktion ist die Kommunikation. Die systemische Beratung kann hier die Kommunikation zwischen den verschiedenen Elementen erkennen. Darüber hinaus ist auch die Kommunikation mit Elementen außerhalb der Gruppe möglich. Die Kommunikation besteht aus Zeichensystemen, die von einem Sender kodiert und von einem Empfänger dekodiert werden. Systemische Beratung untersucht in der Regel diese Kommunikation. Zu beachten ist, dass die Zeichen innerhalb der Gruppe unterschiedliche Bedeutungen zu den identischen Zeichen außerhalb der Gemeinschaft haben können. Daher muss vor der Beratungstätigkeit bekannt sein, welche Systeme vorherrschen.</p>
<h2>Rollenverteilung </h2>
<p>Grundsätzlich besteht innerhalb der Gemeinschaft eine Rollenverteilung. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Gruppenidentität. Die systemische Beratung kann diese Rollen für die Arbeit verwenden. Jede Gemeinschaft hat einen Anführer. Dieser wird allerdings nicht künstlich festgelegt. Vielmehr handelt es sich um eine natürliche Festlegung. Der Anführer gibt der Gruppe die Richtung. Daneben sind weitere Rollen vertreten wie der „Sündenbock“. Häufig sind in der systemischen Beratung diese Rollen von besonderem Wert, da über sie eine Steuerung der Prozesse erfolgen kann. Grundsätzlich entsprechen die Rollen innerhalb der Gemeinschaft nicht automatisch den Rollen in anderen Systemen. Daher ist eine Übertragung von Vorerfahrungen nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2011/08/systemische-beratung-eine-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut gekleidet bei Kundenmeetings</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2011/06/gut-gekleidet-bei-kundenmeetings/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2011/06/gut-gekleidet-bei-kundenmeetings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie zu einem Kundentermin gehen, achten Sie natürlich auf Ihre äußere Erscheinung. Mit Hemden von Casa Moda beweisen Sie Ihrem Kunden, dass Sie sich auch in der Modewelt sicher bewegen. Egal ob klassisch, sportlich oder nach den neuesten Trends, mit Casa Moda sind Sie immer genau richtig angezogen. Casa Moda wird allen Ansprüchen gerecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie zu einem Kundentermin gehen, achten Sie natürlich auf Ihre äußere Erscheinung. Mit Hemden von <a href="http://www.excellent-hemd.de/index.php/cat/c361_CASA-MODA.html" target="_blank">Casa Moda</a> beweisen Sie Ihrem Kunden, dass Sie sich auch in der Modewelt sicher bewegen. Egal ob klassisch, sportlich oder nach den neuesten Trends, mit Casa Moda sind Sie immer genau richtig angezogen.<span id="more-61"></span></p>
<h3>Casa Moda wird allen Ansprüchen gerecht</h3>
<p>Casa Moda stellt höchste Ansprüche an das Material und legt viel Wert auf perfekte Verarbeitung. Auch die Liebe zum Detail bleibt nicht auf der Strecke. Hemden dieses Labels sind aus einhundert Prozent Baumwolle und unterliegen den hohen Anforderungen des Öko-Tex Standard 100.</p>
<h3>Große Auswahl an Farben und Stoffen</h3>
<p>Casa Moda macht die aktuellen Trends mit, ohne zu übertreiben. Wer trendige Streifen mag, findet in der Venti Kollektion eine große Auswahl an Farbvariationen. Die Liebhaber von klassischen unifarbenen Hemden werden mit der Reihe Kent sicher zufriedengestellt. Ob bunt gestreift, kariert oder dezent in grau &#8211; bei Casa Moda findet man, was das Herz begehrt.</p>
<h3>Auch für ausgefallene Größen gibt es ein umfangreiches Sortiment</h3>
<p>Casa Moda bietet auch für Überlängen und Sondergrößen eine große Auswahl an. Ob mit extra langem Arm oder figurumspielender Schnitt. Für jeden &#8216;großen&#8217; Herrn gibt es bei Casa Moda das Passende mit halbem oder langem Arm in bis zu einhundertfünfzig farblichen Varianten. Selbstverständlich sind die Hemden von Casa Moda nicht nur trocknergeeignet, sondern auch bügelfrei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2011/06/gut-gekleidet-bei-kundenmeetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing an B2B Call Center &#8211; Gründe, die dafür sprechen</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2011/06/outsourcing-an-b2b-call-center-gruende-die-dafuer-sprechen/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2011/06/outsourcing-an-b2b-call-center-gruende-die-dafuer-sprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Kommunikation zwischen Geschäftspartnern ist maßgeblich für eine dauerhafte und lang anhaltende Geschäftsbeziehung, denn sie sichert Zufriedenheit und Erfolg auf beiden Seiten. Auf Grund der Tatsache, dass das Telefon auch in Zeiten von Videokonferenzen und E-Mail das meist genutzte Kommunikationsmittel ist, sollte ein Betrieb darauf achten, hier eine möglichst gute Qualität und Erreichbarkeit sicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Kommunikation zwischen Geschäftspartnern ist maßgeblich für eine dauerhafte und lang anhaltende Geschäftsbeziehung, denn sie sichert Zufriedenheit und Erfolg auf beiden Seiten. Auf Grund der Tatsache, dass das Telefon auch in Zeiten von Videokonferenzen und E-Mail das meist genutzte Kommunikationsmittel ist, sollte ein Betrieb darauf achten, hier eine möglichst gute Qualität und Erreichbarkeit sicher zu stellen, ein <a href="http://www.saupe-telemarketing.de/" target="_blank">B2B Call Center</a>, welches aus dem eigentlichen Betrieb ausgelagert ist, kann hier unterstützend eingreifen.<span id="more-57"></span></p>
<p>Ein maßgeblicher Vorteil eines B2B Call Centers ist, dass der eigentliche Konzern sich seinen eigentlichen Zielen widmen kann. Ein produzierender Betrieb kann sich weiterhin hauptsächlich der Entwicklung und Vermarktung der Produkte widmen und muss keine qualitätssichernden, schulenden und auswertenden Arbeiten in ein B2B Call Center investieren. Dieses verfügt von Haus aus über geschultes und fachkundiges Personal, wodurch der Anfangsaufwand relativ gering ist. Statistiken können direkt abgefragt werden und müssen nicht selbst erhoben werden, da das B2B Call Center finanziell wie rechtlich eigenständig ist, entsteht ein eigenes Vertragsverhältnis, welches den Anbieter zu hohen Qualitätsstandards verpflichtet.</p>
<p>Entsprechend den ausgehandelten Verträgen sind sowohl die Kosten für Telefonanlage als auch für Personal fest kalkulierbar, um Urlaubs- Krankheits- und Schwangerschaftsvertretung muss ich das eigentliche Unternehmen nicht kümmern, da das ausgelagerte B2B Call Center selbst für eine permanent gute Besetzung sorgt, wodurch auch die Gesprächszeiten für die Kundschaft verbessert werden können und dem Hauptkonzern internationale Vorteile sichern können.</p>
<p>Ein B2B Call Center ist ein hilfreiches Instrument um dauerhaft gute Geschäftsbeziehungen auszubauen &#8211; durch die frei gewordenen Kapazitäten kann sich damit jeder Betrieb seinem Kerngeschäft widmen und dieses ausbauen, um neu geworbene Kunden auch nicht nur mit dem guten Call Center zu begeistern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2011/06/outsourcing-an-b2b-call-center-gruende-die-dafuer-sprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimieren Sie Ihr Image mit einem Unternehmensfilm</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2011/05/optimieren-sie-ihr-image-mit-einem-unternehmensfilm/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2011/05/optimieren-sie-ihr-image-mit-einem-unternehmensfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[In der modernen Medienlandschaft entscheiden visuelle Kommunikationsmittel ganz wesentlich über den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Ein stimmiges Corporate Design, ein Internetauftritt, der die Zielgruppen anspricht und möglichst auch bewegtes und damit bewegendes Bildmaterial. Mit Unternehmensfilmen lässt sich das Image auch von kleineren Firmen optimieren. Wenn Sie in München beispielsweise ansässig sind, lassen Sie Filme produzieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der modernen Medienlandschaft entscheiden visuelle Kommunikationsmittel ganz wesentlich über den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Ein stimmiges Corporate Design, ein Internetauftritt, der die Zielgruppen anspricht und möglichst auch bewegtes und damit bewegendes Bildmaterial. Mit Unternehmensfilmen lässt sich das Image auch von kleineren Firmen optimieren.<span id="more-54"></span></p>
<p>Wenn Sie in München beispielsweise ansässig sind, lassen Sie <a href="http://www.die-filmerzeuger.de/" target="_blank">Filme produzieren in München</a>. Flair und Image der Stadt werden sich positiv auf das Image Ihres Unternehmens übertragen. So verbinden sich Sequenzen über die touristischen Highlights mit den Informationen über die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens zu einem stimmigen Gesamtbild. Filme produzieren in München bedeutet, dass Sie als Unternehmen in der Stadt wahrgenommen werden. Münchener, die Ihre Filme sehen, werden sich identifizieren. Auswärtige werden Sie als Teil der bayrischen Metropole wahrnehmen.</p>
<p>Aber auch für Unternehmen außerhalb Münchens, ja sogar außerhalb Bayerns, kann es sich als sehr Image fördernd erweisen, wenn Sie Filme produzieren in München. Dokumentieren Sie Ihre unternehmerischen Kontakte in die Isar-Metropole und zeigen Sie dadurch Ihre wirtschaftlichen Potenziale.</p>
<p>Filme produzieren in München heißt nicht, dass es dabei immer nur um Themen mit Bezug zu München gehen muss. Wenn Profis für Sie Filme produzieren in München, können Sie sich einfach eine filmische Visitenkarten erstellen lassen. Als Einstieg in Ihren Internet-Auftritt etwa. Von großer Wirkung für das Image eines Unternehmens sind Filme zu dessen Geschichte. Bei Unternehmensabläufen, die von Kunden nicht so ohne weiteres nachvollzogen werden können, sorgen Filme für Transparenz. Wenn Sie zu Ihrer Imagepflege Filme produzieren in München wird der Unternehmensfilm dann zu einer dauerhaften Kundenbindung beitragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2011/05/optimieren-sie-ihr-image-mit-einem-unternehmensfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgaben einer TYPO3 Agentur</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2011/05/aufgaben-einer-typo3-agentur/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2011/05/aufgaben-einer-typo3-agentur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeiter einer TYPO3 Agentur sind Spezialisten im Umgang mit dem Content Management System TYPO3, welches neben WordPress, Joomla und Drupal zu den größten und bekanntesten seiner Art gehört. Die typischen Aufgaben einer TYPO3 Agentur liegen in der Planung, Entwicklung, Beratung und Abbildung von Webplattformen, die mit diesem Content Management System im Zusammenhang stehen. Darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitarbeiter einer TYPO3 Agentur sind Spezialisten im Umgang mit dem Content Management System TYPO3, welches neben WordPress, Joomla und Drupal zu den größten und bekanntesten seiner Art gehört. <span id="more-51"></span>Die typischen Aufgaben einer <a title="TYPO3 Agentur" href="http://www.newego.de" target="_blank">TYPO3 Agentur</a> liegen in der Planung, Entwicklung, Beratung und Abbildung von Webplattformen, die mit diesem Content Management System im Zusammenhang stehen. Darüber hinaus übernehmen Agenturen dieser Art häufig das Webdesign, die Redaktion, diverse Marketingaufgaben, die Optimierung für Suchmaschinen und jeglichen technischen Support.</p>
<p>Wer sich überlegt, mithilfe einer Typo3 Agentur eine erfolgreiche Website ins Leben zu rufen, sollte zunächst auf jeden Fall die Konditionen der verschiedenen Anbieter vergleichen, da es doch einige Unterschiede zu verzeichnen gibt. Hierzu gehören u. a. Bedingungen, die im Zusammenhang mit dem Support und den Kosten pro Aktion von Seiten der Agentur stehen. Die Beratung sollte qualitativ so gut sein, dass hinsichtlich der Projektplanung eine gewisse Transparenz zu erkennen ist.</p>
<p>Sehr wichtig ist darüber hinaus, dass die TYPO3 Agentur im Hinblick auf Werbe- und Suchmaschinenmaßnahmen eng mit dem Websitebetreiber zusammenarbeitet. Nur so können Kampagnen im Internet ihren Zweck erfüllen und viele Kunden auf die jeweilige Seite locken. Folglich erhöht sich die Chance, mit der TYPO3 Agentur ein erfolgreiches E-Business oder eine beliebte Freizeitseite aufzubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2011/05/aufgaben-einer-typo3-agentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Kontrolle</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2011/04/seo-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2011/04/seo-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem das Internet einer immer breiteren Gesellschaftsschicht zugänglich wurde, nahmen auch die erstellten Internetseiten zu. Im Web kursieren unzählige Seiten mit facettenreichen Inhalten. Wenn man das Internet für seine Firma und deren Vertrieb bzw. Marketing nutzt, so ist es essentiell bei den Suchmaschinen auf der ersten, mindestens auf der zweiten Seite zu erscheinen. Statistiken zufolge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem das Internet einer immer breiteren Gesellschaftsschicht zugänglich wurde, nahmen auch die erstellten Internetseiten zu. Im Web kursieren unzählige Seiten mit facettenreichen Inhalten. <span id="more-48"></span>Wenn man das Internet für seine Firma und deren Vertrieb bzw. Marketing nutzt, so ist es essentiell bei den Suchmaschinen auf der ersten, mindestens auf der zweiten Seite zu erscheinen. Statistiken zufolge weisen Unternehmen eine höhere Kundschaft auf, wenn man, anhand der richtigen Wahl der Keywords, bei der Suchmaschinenoptimierung auf die erste Seite kommt.</p>
<p>Der Erfolg muss jedoch im Anschluss stets kontrolliert und überwacht werden. Betreibt man nur eine Website, so ist die <a title="Kontrolle" href="http://www.activetraffic.at/vorgehensweise/index.php" target="_blank">Kontrolle</a> über das bestehende Ranking noch relativ einfach, doch die Sachlage ist ungleich komplizierter, wenn eine Person mehrere Internetseiten betreibt. Da helfen entsprechende Tools bzw. Softwares zur Kontrolle aus. Diese überwachen bestimmte Suchbegriffe bezüglich deren Positionen in den Suchmaschinen, wobei frei wählbare Zeitabstände einstellbar sind. Bei kostenintensiveren Programmen lässt sich auch leicht eine aussagekräftige Statistik erstellen, sodass Sie einen Überblick erhalten, wie die Entwicklung in den vergangenen Wochen/Monaten verlaufen ist. Dazu werden die aktuellsten mit den vergangenen Prüfungsergebnissen verglichen.</p>
<p>Das Augenmerk sollte grundsätzlich nicht nur auf den Haupt-Keywords liegen. Zu beachten sind auch die Nebenkeys, die weniger wichtigen Keywords. Umfangreiche Untersuchungen belegen, dass diese sehr starken Schwankungen unterliegen und aufgrund ihrer Kombinationen einen nahezu gleichen Besucherandrang erzeugen, wie die Haupt-Keys.</p>
<p>Die SEO-Maßnahmen müssen also nicht nur professionell ausgeführt werden, sondern sie bedürfen einer regelmäßigen Kontrolle, damit Ihre Internetpräsenz effektiv ist. Sofern Sie dies als Webmaster beachten, wird sich ein dauerhafter Erfolg Ihrer Webprojekte ergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.controlling-facts.de/2011/04/seo-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basiswissen bei Marketingsoftware</title>
		<link>http://www.controlling-facts.de/2010/11/basiswissen-bei-marketingsoftware/</link>
		<comments>http://www.controlling-facts.de/2010/11/basiswissen-bei-marketingsoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlling-facts.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne IT hat auch Einfluss auf die Möglichkeiten im Marketing genommen. So gibt es heute eine immense Menge an IT Lösungen im Form von Marketingsoftware. Bereits das Basiswissen hierzu stellt sich sehr umfassend dar. Wer hier mit qualifiziertem Basiswissen aufwarten will, ist nicht selten mit dem Absolvieren eines Marketing Software Training zum Erwerb von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne IT hat auch Einfluss auf die Möglichkeiten im Marketing genommen. So gibt es heute eine immense Menge an IT Lösungen im Form von Marketingsoftware. Bereits das Basiswissen hierzu stellt sich sehr umfassend dar. Wer hier mit qualifiziertem Basiswissen aufwarten will, ist nicht selten mit dem Absolvieren eines Marketing Software Training zum Erwerb von Basiswissen schlecht bedient. Bei einem solchen Training kann gut fundiertes Grundwissen nachhaltig und effektiv erworben werden. <span id="more-38"></span></p>
